sábado, 5 de dezembro de 2009

CLASSIFICAÇÃO ABERTO FUTSAL

CATEGORIA SUB-17

EQUIPE--------- PG J V E D GP GC S

EMAD B------ 10 4 3 1 0 17 4 12
FLORESTAL --9 4 3 0 1 22 4 18
DNA ----------6 4 2 0 2 9 6 3
PORTO------- 3 3 1 0 2 6 13 -7
EMAD A------ 4 3 1 1 1 9 11 -2
AMIGOS----- 0 4 0 0 3 5 20 -15

ADULTO


1° EMAD-------------- 12 4 4 0 0 52 11 41
2° BARRANCO ---------6 3 2 0 1 29 12 17
3° TROPA DE ELITE--- 6 3 2 0 1 18 13 5
4° BAR & BAR ----------3 3 1 0 2 14 13 1
5° SONY GAMES------- 3 3 1 0 2 6 27 -21
6° RESTELLI -----------0 4 0 0 4 8 51 -43

1° MEDIFAR----------- 10 4 3 1 0 17 12 5
2° AMIGOS------------- 7 3 2 1 0 21 13 8
3° VIDRAÇARIA--------- 3 3 1 0 2 14 6 8
4° GRAFICA------------- 3 3 1 0 2 11 14 -3
5° CASA KNOR---------- 3 3 1 0 2 3 8 -5
6° POSTO JAGUAR------0 2 0 0 2 7 16 -9

Nenhum comentário:

Postar um comentário