domingo, 13 de dezembro de 2009

ABERTO DE FUTSAL 2009 CLASSIFICAÇÃO FINAL 1ª FASE E CRUZAMENTOS 2ª FASE

sábado, 12 de dezembro de 2009
Início: 19:00h

Iniciação
Escolinha Tio Bené X Escolinha Bola Bola A

Semifinal Sub 17
Florestal/Kibola X DNA

4ª final Adulto
Medifar X Tropa de Elite
EMAD/Imobiliária Laçador X União Gráfica Lar de Meninos

domingo, 13 de dezembro de 2009
início: 10:00h

Semifinal Mirim
Escolinha Bola Bola A X Escolinha Bola Bola B
Escolinha Tio Bené X Cerro/Porto

domingo, 13 de dezembro de 2009
Início: 19:00h

Semifinal Iniciação
Escolinha Galinho de Ouro X Amigos da Carvalho

Semifinal Sub 17
EMAD B X Cerro/Porto

4ª final Adulto
Restaurante Barranco X Vidraçaria Jaguarense
Amigos Terra Sul Motos X Bar&Bar

Tabela de Classificação - 1ª Fase

SUB 17
Equipe_____________ PG JG V E D GP GC SG
1º Florestal/Kibola____ 12 5 4 0 1 28 5 23
2º EMAD B__________11 5 3 2 0 17 5 12
3º Cerro/Porto________9 5 3 0 2 18 15 3
4º DNA_____________7 5 2 1 2 9 17 -8
5º EMAD A__________4 5 1 1 3 11 21 -10
6º Amigos Terra Sul ____0 5 0 0 5 8 28 -20

INICIAÇÃO
Equipe ________________PG JG V E D GP GC SG
1ºEscolinha Tio Bené_______12 4 4 0 0 14 3 11
2ºEscolinha Galinho de Ouro__7 4 2 1 1 6 3 3
3ºAmigos da Carvalho______5 4 1 2 1 5 8 -3
4º Escolinha Bola Bola "A"___4 4 1 1 2 6 9 -3

PRÉ-MIRIM
Equipe______________ PG JG V E D GP GC SG
1º Florestal/Kibola______ 15 6 5 0 1 34 12 22
2º Escolinha Tio Bené "A"_ 13 6 4 1 1 40 6 34
3º Escolinha Bola Bola "A" _13 6 4 1 1 33 9 24
4º Escolinha Tio Bené "B" _12 6 4 0 2 29 18 11
5º Escolinha Bola Bola "B"_ 6 6 2 0 4 15 32 -17
6º Amigos da Carvalho___ 3 6 1 0 5 3 64 -61

MIRIM

Equipe PG JG V E D GP GC SG
1º Escolinha Tio Bené "A"______ 12 4 4 0 0 25 3 22
2º Escolinha Bola Bola "A"_______ 6 4 2 0 2 17 13 4
3º Escolinha Bola Bola "B"_______ 6 4 2 0 2 5 12 -7
4º Cerro/Porto_______________ 4 4 1 1 2 9 15 -6
5º Escolinha Tio Bené "B"________ 1 4 0 1 3 8 21 -13

Tabela de Classificação - 1ª Fase

ADULTO - CHAVE A

Equipe PG JG V E D GP GC SG
1º EMAD/Imobiliária Laçador__ 12 5 4 0 1 43 19 24
2º Restaurante Barranco______ 12 5 4 0 1 31 12 19
3º Tropa de Elite____________ 12 5 4 0 1 29 19 10
4º Bar&Bar_________________ 6 5 2 0 3 19 22 -3
5º Supermercado Restelli_______ 3 5 1 0 4 10 54 -44

ADULTO - CHAVE B

Equipe__________________ PG JG V E D GP GC SG
1º Amigos Terra Sul Motos____ 13 5 4 1 0 34 18 16
2º Medifar________________ 13 5 4 1 0 31 16 15
3º Vidraçaria Jaguarense_______ 7 5 2 1 2 27 25 2
4º União Gráfica Lar de Meninos __7 5 2 1 2 25 26 -1
5º Casa knorr/Radioluz________ 3 5 1 0 4 16 25 -9
6º Posto Jaguar______________ 0 5 0 0 5 16 29 -13

Tabela de classificação geral Quartas de finais

ADULTO

Equipe_______________ PG JG V E D GP GC SG
1º Amigos Terra Sul Motos __13 5 4 1 0 34 18 16
2º Medifar______________ 13 5 4 1 0 31 16 15
3º EMAD/Imobiliária Laçador 12 5 4 0 1 43 19 24
4º Restaurante Barranco____ 12 5 4 0 1 31 12 19
5º Tropa de Elite__________ 12 5 4 0 1 29 19 10
6º Vidraçaria Jaguarense______ 7 5 2 1 2 27 25 2
7º União Gráfica Lar de Meninos 7 5 2 1 2 25 26 -1
8º Bar&Bar_______________ 6 5 2 0 3 19 22 -3

Critérios de desempate:
Cat Adulto: Maior Nr de vitórias, Confronto direto, Saldo de gols, Gols Sofridos, Gols Feitos, Disciplina e Sorteio.

Nenhum comentário:

Postar um comentário